GIOVEDÌ 5 GENNAIO | |
9.00 - 11.00 | Tracciato aperto |
11.00 - 13.00 | Allenamento ufficiale |
13.00 - 17.00 | Tracciato aperto (la pista della Marcialonga è sempre aperta) |
18.00 | Team Captains' Meeting (TCM) |
VENERDÌ 6 GENNAIO | |
07.30 - 9.55 | Tracciato aperto |
10.00 | Qualifiche Sprint - 1,2km TC |
10.40 - 12.25 | Tracciato aperto |
12.30 | Finali Sprint - 1,2km TC |
a seguire | Cerimonia di premiazione |
14.00 - 17.00 | Tracciato aperto (la pista della Marcialonga è sempre aperta) |
18.00 | Team Captains' Meeting (TCM) |
SABATO 7 GENNAIO | |
8.45 - 11.40 | Tracciato aperto |
11.45 | MASS START Donne - 15 km TC |
a seguire | Cerimonia di premiazione |
12.45 - 13.25 | Tracciato aperto |
13.30 | MASS START Uomini - 15 km TC |
a seguire | Cerimonia di premiazione |
14.30 - 17.00 | Tracciato aperto (compresa Final Climb Cermis - la pista della Marcialonga è sempre aperta) |
18.00 | Team Captains' Meeting (TCM) |
DOMENICA 8 GENNAIO | |
8.00 - 8.55 | Tracciato aperto (escluso stadio) |
8.00 - 10.55 | Area test allo stadio aperta |
9.00 | Rampa con i Campioni (lo stadio e il tracciato saranno aperti quando l'ultimo partecipante avrà imboccato la pista della Marcialonga) |
9.15 - 10.55 | Tracciato aperto |
11.00 | FINAL CLIMB Donne - Mass Start 10 km TL |
a seguire |
Cerimonia di Premiazione |
fino 12.40 | Tracciato aperto (stadio aperto non appena l'ultima atleta donna avrà imboccato la pista della Marcialonga) |
12.45 | FINAL CLIMB Uomini - Mass Start 10 km TL |
a seguire | Cerimonia di premiazione |