LANGLAUFSTADION| LAGO DI TESERO
9:00 – 18:00 | Offene Strecke
11:00 – 13:00 | Offizielles Training
18:00| Team Captains' Meeting (TCM)
LANGLAUFSTADION| LAGO DI TESERO
9:00 – 18:00 | Offene Strecke
12:15 | Sprint Qualifikationen
13:15 – 14:40 | Offene Strecke
14:45| Sprint Finale KT
folgt Siegerehrung
18:00| Team Captains' Meeting (TCM)
*Zeitpläne können Änderungen unterliegen
LANGLAUFSTADION| LAGO DI TESERO
9:00 – 18:00 | Offene Strecke
11:00 | 20 km Skiathlon Herren KT/FT
folgt Siegerehrung
12:30 – 15:25 | Offene Strecke
15:30 | 20 km Skiathlon Damen KT/FT
folgt Siegerehrung
18:00 | Team Captains' Meeting (TCM)
*Zeitpläne können Änderungen unterliegen
CERMIS FINAL CLIMB | OLIMPIA III ALPE CERMIS
10:00 – 10:55 |Offene Strecke
11:00 (TBC) | Rampa con i Campioni
11:10 – 14:10 | Offene Strecke
14:15 | 10 km Final Climb Mass Start Herren FT
folgt Siegerehrung
14:30 – 15:25 | Offene Strecke
15:30| 10 km Final Climb Mass Start Damen FT
folgt Siegerehrung
*Zeitpläne können Änderungen unterliegen