Tempo rimanente ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Der krönende Abschluss der langen „Karriere“ des nordischen Skisports im Val di Fiemme ist die Vergabe dieser Disziplinen an die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.
Val di Fiemme wird mit dem weltklasse Langlaufstadion in Lago di Tesero und dem Skisprungstadion in Predazzo der Austragungsort für die nordischen Disziplinen (Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen) sowie für die paralympischen Wettbewerbe im Langlauf und Biathlon sein.
Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 finden in Italien vom 6. bis 22. Februar 2026 statt, während die Paralympischen Spiele vom 6. bis 15. März 2026 ausgetragen werden.
CROSS-COUNTRY SKIING > Women’s 10km + 10km Skiathlon | 13.00-14:50
SKI JUMPING > Women's Individual NH |18:45-21:00
CROSS-COUNTRY SKIING > Women’s 10km + 10km Skiathlon | 13.00-14:50
SKI JUMPING > Women's Individual NH |18:45-21:00
SKI JUMPING > Men's Individual NH | 19:00-21:15
CROSS-COUNTRY SKIING > Men's Women's Sprint CT | Qualification 9:15-10:45 / Final 11.45-13:50
SKI JUMPING > Mixed Team | 18:45-21:10
NORDIC COMBINED > Men's Individual NH |10:00-10:45 / Individual Gundersen 10km |13:45-14:35
CROSS-COUNTRY SKIING > Women's 10km FT |13:00-14:55
CROSS-COUNTRY SKIING > Men's 10km FT | 12:00-13:55
CROSS-COUNTRY SKIING > Women’s 4x7,5km Relay | 12:00-14:00
SKI JUMPING > Men's Individual LH | 18:45-21:05
CROSS-COUNTRY SKIING > Men's 4x7,5km Relay | 12:00-14:00
SKI JUMPING > Women's Individual LH | 18:45-21:05
SKI JUMPING > Men's Super Team | 19:00-21:05
NORDIC COMBINED > Men's Individual LH | 10:00-10:45 / Individual Gundersen 10 km | 13:45-14:35
CROSS-COUNTRY SKIING > Women's/Men's Team Sprint FT | Qualification 9:45-10:45 | Final 11:45-13:15
NORDIC COMBINED > Team Sprint LH | 10:00-10:50 / Team Sprint 2x7,5km | 14:00-15:00
CROSS-COUNTRY SKIING > Men's Mass Start 50km CT | 11:00-14:05
CROSS-COUNTRY SKIING > Men's Mass Start 50km CT | 10:00-13:45
PARA BIATHLON > Men's Women's 7.5km Sprint Finals Sitting 10:00-11:15 Standing/VI 12:00-15:00
PARA BIATHLON > Men's Women's 12.5km Individual Finals Sitting 10:00-11:30 Standing/VI 12:30-15:35
PARA LANGLAUF > Men's Women's Sprint Classic | Qualification 10:00-11:35 / Semi-Final & Final 12:30-15:30
PARA LANGLAUF > Men's Women's 10km Interval Start Classic Finals Standing/VI 09:45-11:35 Sitting 12:45-14:15
PARA BIATHLON > Men's Women's Sprint Pursuit | Qualification 10:00-11:40 / Final 12:30-14:35
PARA LANGLAUF > Finals 4 x 2.5 km | Mixed Relay 10:30-11:15 / Open Relay 11:45-13:00
PARA LANGLAUF > Man's Women 20km Interval Start Free Finals | Sitting 09:00-11:15 / Men Standing/VI 11:20-13:05 / Women Standing/VI 13:45-16:00